2026年全国废旧3C电子产品回收进公共机构活动联合举办地区和部门名单
2026-04-20 10:16:29 来源:公共机构节能网 字体: 默认 大 超大
一、地区
序号 | 地区 | 区域 |
1 | 河北省 | 石家庄市 |
张家口市 | ||
唐山市 | ||
2 | 山西省 | 临汾市 |
晋城市 | ||
阳泉市 | ||
3 | 内蒙古自治区 | 自治区本级 |
4 | 辽宁省 | 省本级 |
大连市 | ||
鞍山市 | ||
锦州市 | ||
5 | 吉林省 | 长春市 |
白城市 | ||
延边朝鲜族自治州 | ||
6 | 黑龙江省 | 省本级 |
7 | 上海市 | 市本级 |
8 | 浙江省 | 省本级 |
杭州市 | ||
宁波市 | ||
舟山市 | ||
9 | 安徽省 | 省本级 |
合肥市 | ||
芜湖市 | ||
阜阳市 | ||
10 | 福建省 | 省本级 |
厦门市 | ||
11 | 江西省 | 省本级 |
九江市 | ||
赣州市 | ||
抚州市 | ||
12 | 山东省 | 省本级 |
聊城市 | ||
日照市 | ||
潍坊市 | ||
13 | 河南省 | 郑州市 |
平顶山市 | ||
驻马店市 | ||
14 | 湖北省 | 十堰市 |
荆门市 | ||
孝感市 | ||
15 | 广西壮族自治区 | 防城港市 |
玉林市 | ||
16 | 重庆市 | 璧山区 |
江津区 | ||
17 | 四川省 | 成都市 |
泸州市 | ||
18 | 贵州省 | 安顺市 |
毕节市 | ||
19 | 云南省 | 省本级 |
普洱市 | ||
楚雄彝族自治州 | ||
20 | 陕西省 | 省本级 |
西安市 | ||
渭南市 | ||
安康市 | ||
21 | 甘肃省 | 酒泉市 |
22 | 宁夏回族自治区 | 自治区本级 |
银川市 | ||
中卫市 | ||
23 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 |
塔城地区 | ||
阿克苏地区 |
二、部门
序号 | 部门 | 区域 |
1 | 外交部 | 部门本级 |
2 | 教育部 | 部门本级 |
北京大学 | ||
中国人民大学 | ||
中国农业大学 | ||
北京交通大学 | ||
北京科技大学 | ||
北京林业大学 | ||
3 | 科技部 | 部门本级 |
4 | 工业和信息化部 | 北京航空航天大学 |
5 | 公安部 | 中国人民公安大学 |
第三研究所 | ||
6 | 民政部 | 部门本级 |
民政职业大学 | ||
7 | 财政部 | 部门本级 |
8 | 人力资源社会保障部 | 部门本级 |
9 | 自然资源部 | 部门本级 |
10 | 生态环境部 | 部门本级 |
中国环境科学研究院、 土壤与农业农村生态环境监管技术中心 | ||
核与辐射安全中心 | ||
环境规划院 | ||
对外合作与交流中心、 国家应对气候变化战略研究和国际合作中心 | ||
卫星环境应用中心 | ||
中日友好环境保护中心、 信息中心、 环境与经济政策研究中心 | ||
11 | 住房城乡建设部 | 部门本级 |
12 | 交通运输部 | 水运科学研究所 |
公路科学研究所 | ||
13 | 水利部 | 部门本级 |
14 | 农业农村部 | 部门本级 |
中国农业科学院 | ||
15 | 商务部 | 部门本级 |
16 | 应急管理部 | 部门本级 |
17 | 中国人民银行 | 部门本级 |
18 | 审计署 | 部门本级 |
19 | 国务院国资委 | 部门本级 |
20 | 海关总署 | 部门本级 |
21 | 税务总局 | 部门本级 |
22 | 市场监管总局 | 部门本级 |
23 | 中国证监会 | 部门本级 |
24 | 广电总局 | 部门本级 |
25 | 体育总局 | 部门本级 |
26 | 国管局 | 部门本级 |
27 | 新华社 | 部门本级 |
28 | 中国科学院 | 部门本级 |
中国科学技术大学 | ||
29 | 国家能源局 | 部门本级 |
30 | 国家国防科工局 | 部门本级 |
31 | 国家烟草局 | 部门本级 |
32 | 国家移民局 | 部门本级 |
33 | 中国民航局 | 部门本级 |
34 | 中国贸促会 | 部门本级 |
35 | 中国残联 | 部门本级 |
36 | 中国文联 | 部门本级 |
推荐文章