2026年5月份规模以上工业增加值增长4.5%
2026-06-16 10:48:40 来源:国家统计局 字体: 默认 大 超大
5月份,规模以上工业增加值同比实际增长4.5%(增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率),增速比上月加快0.4个百分点。从环比看,5月份,规模以上工业增加值比上月增长0.40%。1—5月份,规模以上工业增加值同比增长5.4%。

分三大门类看,5月份,采矿业增加值同比增长2.3%,制造业增长4.4%,电力、热力、燃气及水生产和供应业增长7.6%。
分经济类型看,5月份,国有控股企业增加值同比增长3.7%;股份制企业增长5.2%,外商及港澳台投资企业增长1.9%;私营企业增长2.7%。
分行业看,5月份,41个大类行业中有28个行业增加值保持同比增长。其中,煤炭开采和洗选业增长3.5%,石油和天然气开采业增长1.5%,农副食品加工业增长1.5%,酒、饮料和精制茶制造业下降2.7%,纺织业增长2.6%,化学原料和化学制品制造业增长0.3%,非金属矿物制品业下降5.6%,黑色金属冶炼和压延加工业增长1.6%,有色金属冶炼和压延加工业下降4.5%,通用设备制造业增长6.7%,专用设备制造业增长9.1%,汽车制造业增长8.3%,铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业增长7.4%,电气机械和器材制造业增长4.7%,计算机、通信和其他电子设备制造业增长17.0%,电力、热力生产和供应业增长8.7%。
分产品看,5月份,规模以上工业626种产品中有300种产品产量同比增长。其中,钢材12303万吨,同比下降2.8%;水泥14991万吨,下降8.1%;十种有色金属698万吨,增长2.2%;乙烯338万吨,增长2.1%;汽车258.2万辆,下降3.2%,其中新能源汽车148.9万辆,增长17.8%;发电量7843亿千瓦时,增长4.2%;原油加工量5372万吨,下降9.1%。
5月份,规模以上工业企业产品销售率为96.0%,同比下降0.1个百分点;规模以上工业企业实现出口交货值13884亿元,同比名义增长10.1%。
2026年5月份规模以上工业生产主要数据
指 标 | 5 月 | 1—5月 | ||
绝对量 | 同比增长(%) | 绝对量 | 同比增长(%) | |
规模以上工业增加值 | … | 4.5 | … | 5.4 |
分三大门类 | ||||
采矿业 | … | 2.3 | … | 4.8 |
制造业 | … | 4.4 | … | 5.5 |
其中:高技术制造业 | … | 15.1 | … | 13.1 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | … | 7.6 | … | 5.1 |
分经济类型 | ||||
其中:国有控股企业 | … | 3.7 | … | 4.3 |
其中:股份制企业 | … | 5.2 | … | 5.8 |
外商及港澳台投资企业 | … | 1.9 | … | 3.5 |
其中:私营企业 | … | 2.7 | … | 4.7 |
主要行业增加值 | ||||
煤炭开采和洗选业 | … | 3.5 | … | 5.4 |
石油和天然气开采业 | … | 1.5 | … | 5.5 |
农副食品加工业 | … | 1.5 | … | 5.1 |
食品制造业 | … | 6.9 | … | 8.1 |
酒、饮料和精制茶制造业 | … | -2.7 | … | 1.5 |
纺织业 | … | 2.6 | … | 3.3 |
化学原料和化学制品制造业 | … | 0.3 | … | 6.1 |
医药制造业 | … | 4.0 | … | 5.4 |
橡胶和塑料制品业 | … | 6.2 | … | 6.6 |
非金属矿物制品业 | … | -5.6 | … | -3.0 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | … | 1.6 | … | 1.8 |
有色金属冶炼和压延加工业 | … | -4.5 | … | 0.2 |
金属制品业 | … | 3.0 | … | 4.3 |
通用设备制造业 | … | 6.7 | … | 7.1 |
专用设备制造业 | … | 9.1 | … | 7.7 |
汽车制造业 | … | 8.3 | … | 6.6 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | … | 7.4 | … | 11.1 |
电气机械和器材制造业 | … | 4.7 | … | 5.9 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | … | 17.0 | … | 14.6 |
电力、热力生产和供应业 | … | 8.7 | … | 5.8 |
规模以上工业主要产品产量 | ||||
布(亿米) | 25 | 1.2 | 119 | 3.3 |
硫酸(折100%)(万吨) | 837 | -1.6 | 4429 | 1.9 |
烧碱(折100%)(万吨) | 390 | 2.2 | 1985 | 5.1 |
乙烯(万吨) | 338 | 2.1 | 1701 | 2.2 |
化学纤维(万吨) | 697 | -3.3 | 3508 | 2.4 |
水泥(万吨) | 14991 | -8.1 | 59091 | -8.6 |
平板玻璃(万重量箱) | 7548 | -6.3 | 37041 | -6.3 |
生铁(万吨) | 7297 | -2.6 | 35471 | -3.1 |
粗钢(万吨) | 8436 | -2.7 | 41553 | -3.9 |
钢材(万吨) | 12303 | -2.8 | 59299 | -1.5 |
十种有色金属(万吨) | 698 | 2.2 | 3438 | 3.1 |
其中:原铝(电解铝)(万吨) | 389 | 1.7 | 1922 | 3.5 |
金属切削机床(万台) | 8 | 10.7 | 38 | 5.9 |
工业机器人(套) | 101150 | 27.9 | 424368 | 28.1 |
服务机器人(套) | 1971480 | 19.8 | 8474601 | 8.3 |
汽车(万辆) | 258.2 | -3.2 | 1227.6 | -4.7 |
其中:轿车(万辆) | 79.6 | -23.5 | 389.6 | -21.7 |
运动型多用途乘用车(SUV)(万辆) | 128.6 | 13.7 | 590.7 | 8.9 |
其中:新能源汽车(万辆) | 148.9 | 17.8 | 577.6 | 0.9 |
发电机组(发电设备)(万千瓦) | 3144 | 0.3 | 14189 | 5.4 |
太阳能电池(光伏电池)(万千瓦) | 6619 | -20.4 | 30631 | -16.4 |
微型计算机设备(万台) | 2422 | -19.4 | 11896 | -12.2 |
移动通信手持机(万台) | 10643 | -8.4 | 56235 | -1.3 |
其中:智能手机(万台) | 8741 | -8.8 | 47680 | 3.3 |
集成电路(亿块) | 496 | 22.9 | 2286 | 25.4 |
原煤(万吨) | 39722 | -1.7 | 198043 | -0.3 |
焦炭(万吨) | 4272 | 1.1 | 21037 | 1.9 |
原油(万吨) | 1857 | 0.5 | 9131 | 1.1 |
原油加工量(万吨) | 5372 | -9.1 | 29280 | -2.2 |
天然气(亿立方米) | 217 | -2.2 | 1117 | 1.7 |
规模以上工业发电量(亿千瓦时) | 7843 | 4.2 | 39129 | 3.6 |
火力发电量(亿千瓦时) | 4726 | 2.1 | 25283 | 3.4 |
水力发电量(亿千瓦时) | 1120 | 13.0 | 4426 | 10.9 |
核能发电量(亿千瓦时) | 403 | 5.0 | 1919 | -2.5 |
风力发电量(亿千瓦时) | 969 | 0.5 | 4820 | -2.1 |
太阳能发电量(亿千瓦时) | 624 | 12.1 | 2680 | 10.7 |
产品销售率(%) | 96.0 | -0.1(百分点) | 95.8 | 0.1(百分点) |
出口交货值(亿元) | 13884 | 10.1 | 66150 | 8.3 |
点击下载:相关数据表








附注
1.指标解释
工业增加值增长速度:即工业增长速度,是用来反映一定时期工业生产物量增减变动程度的指标。利用该指标,可以判断短期工业经济的运行走势和经济的景气程度,也是制定和调整经济政策、实施宏观调控的重要参考和依据。
产品销售率:是销售产值和工业总产值的比率,用来反映工业产品的产销衔接情况。
出口交货值:是指工业企业自营(委托)出口(包括销往香港、澳门、台湾地区)或交给外贸部门出口的产品价值,以及外商来样、来料加工、来件装配和补偿贸易等生产的产品价值。
日均产品产量:是以当月公布的规模以上工业企业总产量除以该月日历天数计算得到。
2.统计范围
规模以上工业的统计范围为年主营业务收入2000万元及以上的工业企业。
由于规模以上工业企业范围每年发生变化,为保证本年数据与上年可比,计算产品产量等各项指标同比增长速度所采用的同期数与本期的企业统计范围尽可能相一致,和上年公布的数据存在口径差异。主要原因是:(一)统计单位范围发生变化。每年有部分企业达到规模纳入调查范围,也有部分企业因规模变小退出调查范围,还有新建投产企业、破产、注(吊)销企业等影响;(二)部分企业集团(公司)产品产量数据存在跨地区重复统计现象,根据专项调查对企业集团(公司)跨地区重复产量进行了剔重。
3.调查方法
规模以上工业企业工业生产报表按月进行全面调查(1月份数据免报)。
4.行业分类标准
执行国民经济行业分类标准(GB/T 4754-2017)。
5.环比数据修订
根据季节调整模型自动修正结果,对2025年5月份至2026年4月份规模以上工业增加值环比增速进行修订。修订结果及2026年5月份环比数据如下:
年份 | 月份 | 环比增速(%) |
2025年 | 5月 | 0.41 |
6月 | 0.50 | |
7月 | 0.35 | |
8月 | 0.39 | |
9月 | 0.62 | |
10月 | 0.17 | |
11月 | 0.40 | |
12月 | 0.42 | |
2026年 | 1月 | 0.26 |
2月 | 0.71 | |
3月 | 0.28 | |
4月 | 0.05 | |
5月 | 0.40 |
推荐文章